Ngày | Giờ | Trận | Bảng | Tỷ số | |
11-6 | 21:00 | Nam Phi | Mexico | A | 1 - 1 |
12-6 | 01:30 | Pháp | Uruguay | A | 0 - 0 |
18:30 | Hy Lạp | Hàn Quốc | B | 0 - 2 | |
21:00 | Argentina | Nigeria | B | 1 - 0 | |
13-6 | 01:30 | Anh | Mỹ | C | 1 - 1 |
18:30 | Slovenia | Algeria | C | 1 - 0 | |
21:00 | Serbia | Ghana | D | 0 - 1 | |
14-6 | 01:30 | Đức | Australia | D | 4 - 0 |
18:30 | Hà Lan | Đan Mạch | E | 2 - 0 | |
21:00 | Cameroon | Nhật Bản | E | 0 - 1 | |
15-6 | 01:30 | Italia | Paraguay | F | 1 - 1 |
18:30 | Slovakia | New Zealand | F | 1 - 1 | |
21:00 | Bờ Biển Ngà | Bồ Đào Nha | G | 0 - 0 | |
16-6 | 01:30 | Brazil | Triều Tiên | G | 2 - 1 |
18:30 | Chile | Honduras | H | 1 - 0 | |
21:00 | Tây Ban Nha | Thụy Sĩ | H | 0 - 1 | |
17-6 | 01:30 | Nam Phi | Uruguay | A | 0 - 3 |
18:30 | Argentina | Hàn Quốc | B | 4 - 1 | |
21:00 | Hy Lạp | Nigeria | B | 2 - 1 | |
18-6 | 01:30 | Pháp | Mexico | A | 0 - 2 |
18:30 | Đức | Serbia | D | 0 - 1 | |
21:00 | Slovenia | Mỹ | C | 2 - 2 | |
19-6 | 01:30 | Anh | Algeria | C | 0 - 0 |
18:30 | Hà Lan | Nhật Bản | E | 1 - 0 | |
21:30 | Ghana | Australia | D | 1 - 1 | |
20-6 | 01:30 | Cameroon | Đan Mạch | E | 1- 2 |
18:30 | Slovakia | Paraguay | F | 0- 2 | |
21:00 | Italia | New Zealand | F | 1 - 1 | |
21-6 | 01:30 | Brazil | Bờ Biển Ngà | G | 3 - 1 |
18:30 | Bồ Đào Nha | Triều Tiên | G | 7 - 0 | |
21:00 | Chile | Thụy Sĩ | H | 1 - 0 | |
22-6 | 01:30 | Tây Ban Nha | Honduras | H | 2 - 0 |
21:00 | Pháp | Nam Phi | A | 1 - 2 | |
21:00 | Mexico | Uruguay | A | 0 - 1 | |
23-6 | 01:30 | Argentina | Hy Lạp | B | 2 - 0 |
01:30 | Nigeria | Hàn Quốc | B | 2 - 2 | |
21:00 | Anh | Slovenia | C | 1 - 0 | |
21:00 | Mỹ | Algeria | C | 1 - 0 | |
24-6 | 01:30 | Australia | Serbia | D | 2 - 1 |
01:30 | Đức | Ghana | D | 1 - 0 | |
21:00 | Paraguay | New Zealand | F | 0 - 0 | |
21:00 | Italia | Slovakia | F | 2 - 3 | |
25-6 | 01:30 | Hà Lan | Cameroon | E | 2 - 1 |
01:30 | Đan Mạch | Nhật Bản | E | 1 - 3 | |
21:00 | Triều Tiên | Bờ Biển Ngà | G | 0 - 3 | |
21:00 | Brazil | Bồ Đào Nha | G | 0 - 0 | |
26-6 | 01:30 | Tây Ban Nha | Chile | H | 2 - 1 |
01:30 | Thụy Sĩ | Honduras | H | 0 - 0 |
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
57 | 02/07 21:00 | Nelson Mandela Bay | Hà Lan | 2-1 | Brazil |
58 | 03/07 01:30 | Johannesburg | Uruguay | 1 - 1 (pen: 4-2) | Ghana |
59 | 03/07 21:00 | Cape Town | Argentina | 0-4 | Đức |
60 | 04/07 01:30 | Johannesburg | Paraguay | 0-1 | Tây Ban Nha |
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
61 | 07/07 01:30 | Cape Town | Hà Lan | 3-2 | Uruquay |
62 | 08/07 01:30 | Durban | Đức | 0-1 | Tây Ban Nha |
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
63 | 11/07 01:30 | Nelson Mandela Bay | Đức | 3-2 | Uruquay |
Trận | Ngày - Giờ | Địa điểm | Tỉ số | ||
64 | 12/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 61 | - | Thắng 62 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét